New Holland fiyat listesi 2023 içeriğimizde, tüm New holland traktörlerine ait fiyatlar aşağıda tablolar halinde verilmiştir. New holland
New Holland T480 S/B Fiyat Listesi 2023
Model | Fiyat |
---|
T480B 2WD 12×28 (TB2) TMR | 320,081 TL |
T480B 4WD 13.6R24 (TB3) TMR | 364,859 TL |
T480B 4WD 13.6R28 (TB4) TMR | 367,661 TL |
T480B 4WD 380/70R28 (TB5) TMR | 369,522 TL |
T480S 2WD ROPS 12X28 (T1S) TMR | 298,979 TL |
T480S 4WD ROPS 13.6R28 (T5S) TMR | 368,405 TL |
New Holland T480 S/B Fiyat Listesi 2023New Holland T580B Fiyat Listesi 2023
New Holland fiyat listesi içeriğimizde bir sonraki traktör New holland T580B modeli:
Model | Fiyat |
---|
T580B 4WD 13.6R24 (BB3) TMR | 407,083 TL |
T580B 4WD 13.6R28 (BB4) TMR | 410,288 TL |
T580B 4WD 380/70R28 (BB5) TMR | 412,169 TL |
New Holland T580B Fiyat Listesi 2023New Holland T540-SB-TMR Fiyat Listesi 2023
Model | Fiyat |
---|
T540B 2WD 13.6-24 (BB10) TMR | 343,288 TL |
T540B 2WD 13.6-28 (BB11) TMR | 346,401 TL |
T540B 4WD 13.6R24 (BB12) TMR | 397,561 TL |
T540B 4WD 13.6R28 (BB13) TMR | 400,693 TL |
T540S 2WD ROPS 12X28 (BS1) TMR | 325,615 TL |
T540S 4WD ROPS 13.6R28 (BS3) TMR | 400,693 TL |
New Holland T540-SB-TMR Fiyat Listesi 2023New Holland T3B Fiyat Listesi 2023
New Holland fiyat listesi içeriğimize en çok tutulan modellerden olan T3B modeli ile devam ediyoruz.
New Holland T3BModel | Fiyat |
---|
T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B22) T4A | 545,989 TL |
T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B23) T4A | 549,460 TL |
T3.60B 4WD 380/70R28 SRG (T3B24) T4A | 552,782 TL |
T3.70B 2WD 380/70R24 (T3B25) T4A | 517,353 TL |
T3.70B 2WD 380/70R28 (T3B26) T4A | 520,855 TL |
T3.70B 4WD 380/70R24 (T3B27) T4A | 597,176 TL |
T3.70B 4WD 380/70R28 (T3B28) T4A | 600,637 TL |
T3.70B 4WD 380/70R28 SRG (T3B29) T4A | 603,951 TL |
T3.75B 4WD 380/70R24 (T3B30) T4A | 634,648 TL |
T3.75B 4WD 380/70R28 (T3B31) T4A | 638,086 TL |
T3.75B 4WD 380/70R28 SRG (T3B32) T4A | 641,413 TL |
New Holland T3B Fiyat Listesi 2023New Holland T4S Fiyat Listesi 2023
New Holland fiyat listesi hazırlayıp da T4S modeline yer vermemek olmaz, işte T4S fiyatları:
New Holland T4S – New holland fiyat listesiModel | Fiyat |
---|
T4.50S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S01) TMR | 471,067 TL |
T4.50S 4WD KAB 14.9R28 (T4S02) TMR | 519,996 TL |
T4.50S 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (T4S03) TMR | 528,379 TL |
T4.60S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S06) T4A | 467,460 TL |
T4.60S 2WD KAB. 14.9-28 (T4S23) T4A | 524,286 TL |
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S07) T4A | 557,191 TL |
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S08) PS T4A | 582,828 TL |
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S09) PS SRG T4A | 594,483 TL |
T4.60S 4WD KAB 14.9R28 (T4S10) T4A | 612,735 TL |
T4.60S 4WD KAB KLİ 14.9R28 (T4S11) T4A | 629,819 TL |
T4.60S 4WD KAB KLİ 14.9R28 (T4S12) PS T4A | 655,453 TL |
T4.60S 4WD KAB.KLİ 14.9R28 (T4S13) PS SRG T4A | 667,113 TL |
T4.70S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S22) T4A | 519,329 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S14) T4A | 597,475 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S15) T4A | 600,708 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S16) PS T4A | 625,997 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S17) PS SRG T4A | 637,808 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 12.4R36 (T4S62) PS T4A | 629,302 TL |
T4.70S 4WD KAB. 14.9R28 (T4S18) T4A | 649,143 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S19) T4A | 668,379 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S24) SRG T4A | 680,331 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S20) PS T4A | 697,407 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S21) PS SRG T4A | 709,284 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 12.4R36 (T4S63) PS T4A | 700,718 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S52) T4A | 636,743 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 (T4S53) T4A | 640,049 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 PS (T4S54) T4A | 663,556 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 PS (T4S55) T4A | 666,861 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 12.4R36 PS (T4S64) T4A | 666,861 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S56) T4A | 708,486 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (T4S57) T4A | 711,791 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 PS (T4S58) T4A | 739,257 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 PS (T4S59) T4A | 742,562 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 PS SRG (T4S60) T4A | 751,839 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 PS SRG (T4S61) T4A | 755,142 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 12.4R36 PS (T4S65) T4A | 742,562 TL |
New Holland T4S Fiyat Listesi 2023New Holland T3F Fiyat Listesi 2023
New Holland T3F – New holland fiyat listesiModel | Fiyat |
---|
T3.50F 4WD 360/70R20 (T3F01) TMR | 439,475 TL |
T3.50F 4WD 360/70R24 (T3F02) TMR | 442,392 TL |
T3.50F 4WD 360/70R24 SRG (T3F03) TMR | 445,128 TL |
T3.60F 4WD 360/70R20 (T3F22) T4A | 548,038 TL |
T3.60F 4WD 360/70R24 (T3F20) T4A | 551,677 TL |
T3.60F 4WD 360/70R24 SRG (T3F21) T4A | 555,081 TL |
T3.70F 4WD 360/70R20 (T3F25) T4A | 605,704 TL |
T3.70F 4WD 360/70R24 (T3F23) T4A | 609,344 TL |
T3.70F 4WD 360/70R24 SRG (T3F24) T4A | 612,751 TL |
T3.75F 4WD 360/70R20 (T3F28) T4A | 642,694 TL |
T3.75F 4WD 360/70R24 (T3F26) T4A | 646,299 TL |
T3.75F 4WD 360/70R24 SRG (T3F27) T4A | 649,711 TL |
New Holland T3F Fiyat Listesi 2023New Holland T3F FAZ 5 Fiyat Listesi 2023
New Holland fiyat listesi paylaşımımızda bir diğer durağımız T3F Faz 5 modeli fiyatı:
New Holland T3F FAZ 5 – New holland fiyat listesiModel | Fiyat |
---|
T3.60F 4WD 360/70R20 (T3F32) STG5 | 558,999 TL |
T3.60F 4WD 360/70R24 (T3F33) STG5 | 562,710 TL |
T3.60F 4WD 360/70R24 SRG (T3F29) STG5 | 566,182 TL |
T3.70F 4WD 360/70R20 (T3F34) STG5 | 617,818 TL |
T3.70F 4WD 360/70R24 (T3F35) STG5 | 621,530 TL |
T3.70F 4WD 360/70R24 SRG (T3F30) STG5 | 625,006 TL |
T3.75F 4WD 360/70R20 (T3F36) STG5 | 655,548 TL |
T3.75F 4WD 360/70R24 (T3F37) STG5 | 659,226 TL |
T3.75F 4WD 360/70R24 SRG (T3F31) STG5 | 662,705 TL |
New Holland T3F FAZ 5 Fiyat Listesi 2023New Holland TTB Fiyat Listesi 2023
New Holland TTB – New holland fiyat listesiModel | Fiyat |
---|
TTB CLASSIC 2WD 12X28 (TTLP01) TMR | 340,124 TL |
TTB CLASSIC 2WD 12X28 (TTLP02) YD TMR | 346,885 TL |
TTB CLASSIC 4WD 380/70R24 (TTLP03) TMR | 418,973 TL |
TTB CLASSIC 4WD 380/70R28 (TTLP04) TMR | 423,202 TL |
TT55B 2WD 12X28 (T103) TMR | 378,741 TL |
TT55B 4WD 380/70R24 (T140) TMR | 451,817 TL |
TT55B 4WD 380/70R28 (T117) TMR | 456,378 TL |
TT65B 2WD 380/70R28 (T115) TMR | 451,718 TL |
TT65B 4WD 380/70R24 (T124) TMR | 538,882 TL |
TT65B 4WD 380/70R28 (T120) TMR | 544,324 TL |
New Holland TTB Fiyat Listesi 2023New Holland TD4B Fiyat Listesi 2023
Model | Fiyat |
---|
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B3) TMR | 596,173 TL |
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B4) PS TMR | 621,958 TL |
TD4.78B 4WD 360/70R24 (B37) PS TMR | 698,543 TL |
TD4.78B 4WD 380/70R28 (B38) TMR | 678,038 TL |
TD4.78B 4WD 380/70R28 (B39) PS TMR | 705,596 TL |
TD4.78B 4WD 380/70R28 SRG. (B40) TMR | 684,819 TL |
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B19) PS TMR | 777,352 TL |
New Holland TD4B Fiyat Listesi 2023T480S New Holland kaç para?
T480S 2WD ROPS 12X28 (T1S) TMR Modeli 298,979 TL , T480S 4WD ROPS 13.6R28 (T5S) TMR Modeli ise 368,405 TL ‘dir.
TT55 4WD kaç beygir?
TT55 4WD motor gücü 100 BG ve altıdır.
New Holland fiyat listesi için kullandığımız kaynak: https://www.newholland.com.tr/fiyat-listesi/traktor-fiyat-listesi